Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/194
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, I. de M. | pt_BR |
dc.contributor.author | MARTINS, M. V. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | COSTA, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, E. B. de. | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTANA, D. B. | pt_BR |
dc.contributor.other | Inorbert de Melo Lima, Incaper; Marlon Vagner Valentim Martins, Incaper; Amanda Costa, ITC/Incaper; Erik Bravim de Oliveira, ITC/Incaper; Diederson Bortolini Santana, ITC/Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-01-10T11:37:40Z | - |
dc.date.available | 2014-01-10T11:37:40Z | - |
dc.date.created | 2008 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-01-10 | pt_BR |
dc.identifier.other | 1545 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/digital/handle/item/194 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/194 | - |
dc.description | Dentre os principais problemas fitossanitários do Pólo de Goiaba, localizado no norte capixaba, destaca-se o nematóide das galhas, Meloidogyne mayaguensis Rammah e Hirschmann 1988. Constatado por Lima et al. (2007) esse parasito representa um grande desafio aos produtores de goiaba da região pela redução na vida útil da planta e da queda acentuada da produção. Neste trabalho, buscou-se avaliar o efeito de diferentes densidades de M. mayaguensis no solo, mantidas com o uso do nematicida biológico Nemaplus®, sobre o número de frutos/planta, peso de fruto e produção de goiabeiras cultivadas em sistema de sequeiro no município de Pedro Canário-ES. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. | pt_BR |
dc.subject | Goiabeira | pt_BR |
dc.subject | Goiaba | pt_BR |
dc.subject | Sequeiro | pt_BR |
dc.subject | Nematicida | pt_BR |
dc.subject | Pedro Canário (ES) | pt_BR |
dc.subject | Estado do Espírito Santo (ES) | pt_BR |
dc.title | Efeito da densidade populacional de Meloidogyne mayaguensis nas características prdutivas de goiabeiras Paluma cultivada em sistema de sequeiro no Norte do Estado do Espírito Santo. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 1501 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2014-01-10 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | 5p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFEITO-DA-DENSIDADE-POPULACIONAL-DE-MELOIDOGYNE-MAYAGUENSIS-NAS-CARACTERISTICAS-PRODUTIVAS-DE-GOIABEIRAS-PALUMA-CULTIVADA-EM-SISTEMA-CD-ANAIS.pdf | 613,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.