Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2015| Título: | Efeito do fungicida Triadimefon a diferentes intervalos de aplicação no controle de À Puccinia alii em alho. |
| Autor(es): | ATHAYDE, J. T.![]() ![]() SANTOS, A. F. dos. ![]() ![]() SILVA, A. A. da. ![]() ![]() José Tadeu Athayde, EMCAPA; Alvaro Figueredo dos Santos, EMCAPA; Antonio Alberto da Silva, EMCAPA. ![]() ![]() |
| Palavras-chave: | Alho Fungicida Triadimefon Ferrugem do alho |
| Data do documento: | 20-Jul-2016 |
| Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 22., 1982, Vitória. Resumos... Vitória: Sociedade de Olericultura do Brasil: Secretaria de Estado da Agricultura, 1982. 202 p. |
| URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2015 |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BRT-efeitodofungicidatriadimefon.pdf | 805,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


