Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/213
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORELI, A. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, J. G. F. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | REIS, E. F. dos. | pt_BR |
dc.contributor.author | CALIMAN, L. F. | pt_BR |
dc.contributor.other | Aldemar Polonini Moreli, Incaper; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; Edvaldo F. dos Reis, CCA/UFES; Lianadra F. Caliman, EMBRAPA CAFÉ/Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-01-10T18:11:40Z | - |
dc.date.available | 2014-01-10T18:11:40Z | - |
dc.date.created | 2010 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-01-10 | pt_BR |
dc.identifier.other | 1575 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/digital/handle/item/213 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/213 | - |
dc.description | Este trabalho teve como objetivo descrever o comportamento da precipitação e suas tendências para a cidade de Venda Nova do Imigrante, localizada na micro região Sudoeste Serrana do Espírito Santo, visando contribuir para os estudos e planejamento de uso e ocupação do solo na área de abrangência. Foram analisadas a precipitação média e total mensal, o número de dias de chuva, seus valores mínimos e máximos para o período de 1980 a 2009, agrupados em períodos de 10 anos, da série de dados pluviométricos registrados na estação climatológica localizada na Fazenda Experimental de Venda Nova/Incaper (Lat.: 20,32 S, Long.: 41,17 W e Alt.: 750 m). Observou-se um comportamento sazonal para as médias do total de chuvas mensal; período chuvoso e seco; seguindo uma tendência estável, para cima e para baixo respectivamente. A precipitação total mensal apresentou uma tendência para cima nos meses de fevereiro, julho e novembro. As chuvas intensas diárias (>80mm) e o número de meses com precipitação total < 5,0 mm apresentaram um comportamento atípico com tendência para cima. O total de dias de chuva mensal apresentou um comportamento sazonal com tendência para baixo. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 29.; CONGRESSO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, 9, 2010, Vitória, ES. A engenharia agrícola e o desenvolvimento das pequenas propriedades rurais. Anais... Vitória: CONBEA, 2010. | pt_BR |
dc.subject | Precipitação | pt_BR |
dc.subject | Tendência | pt_BR |
dc.subject | Chuvas intensas | pt_BR |
dc.subject | Clima | pt_BR |
dc.subject | Venda Nova do Imigrante (ES) | pt_BR |
dc.title | Comportamento e tendências das chuvas ocorridas em Venda Nova no Imigrante - ES, no período de 1980 a 2009. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 1531 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2014-01-10 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | 4p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMPORTAMENTO-E-TENDENCIAS-DAS-CHUVAS-OCORRIDAS-EM-VENDA-NOVA-DO-TC0862-3.pdf | 276,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.