Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/215
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, J. G. F. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | MORELI, A. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | REIS, E. F. dos. | pt_BR |
dc.contributor.author | CALIMAN, L. F. | pt_BR |
dc.contributor.other | José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; Aldemar Polonini Moreli, Incaper; Edvaldo F. dos Reis, CCA/UFES; Liandra F. Caliman, EMBRAPA CAFÉ/Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-01-10T18:24:38Z | - |
dc.date.available | 2014-01-10T18:24:38Z | - |
dc.date.created | 2010 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-01-10 | pt_BR |
dc.identifier.other | 1578 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/digital/handle/item/215 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/215 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi descrever a distribuição de freqüência de chuvas para a cidade de Venda Nova do Imigrante, localizada na micro região Sudoeste Serrana do Espírito Santo. Este trabalho visa também contribuir para os estudos e planejamento de uso e ocupação do solo na área de abrangência. A região é constituída de terras frias, acidentadas e chuvosas, contribuidora da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim. Foi utilizada a série de dados pluviométricos registrados na estação climatológica localizada na Fazenda Experimental de Venda Nova/Incaper (Lat.: 20,32 S, Long.: 41,17 W e Alt.: 727 m), durante o período de 1977 a 2009. Realizou-se o diagnóstico do comportamento pluviométrico buscando caracterizar os períodos de ocorrência de chuvas intensas diárias, totais mensais e anuais. A maior chuva diária foi de 160 mm. A precipitação anual possui média de 1.453 mm e verificou-se uma freqüência relativa de 57,58% das precipitações acima dos 1.400 mm, enquanto que 74,24% dos registros mensais apresentam-se abaixo de 200 mm e 2,02% maior que 400 mm. Em média foram registrados 11 dias chuvosos, onde 33,08 % pertencem à classe 10 a 15 dias, compondo um histograma com distribuição de freqüência simétrica. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 29.; CONGRESSO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, 9, 2010, Vitória, ES. A engenharia agrícola e o desenvolvimento das pequenas propriedades rurais. Anais... Vitória: CONBEA, 2010. | pt_BR |
dc.subject | Precipitação | pt_BR |
dc.subject | Freqüência relativa | pt_BR |
dc.subject | Histograma | pt_BR |
dc.subject | Climatologia | pt_BR |
dc.title | Análise de frequência das chuvas ocorridas em Venda Nova do Imigrante-ES, no período de 1977 a 2009. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 1534 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2014-01-10 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | 4p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISE-DE-FREQUENCIA-DE-CHUVAS-OCORRIDAS-EM-VENDA-NOVA-TC0860-1.pdf | 314,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.