Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2279Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2016-08-30T18:00:05Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-30T18:00:05Z | - |
| dc.date.created | 1986 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2016-08-30 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 12573 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2279 | - |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Vitória, ES : EMATER-ES, 1986. | pt_BR |
| dc.subject | Regiões agroclimáticas | pt_BR |
| dc.subject | Carta agroclimática | pt_BR |
| dc.title | Descrição por município das regiões agroclimáticas | pt_BR |
| dc.type | -- | pt_BR |
| dc.ainfo.id | 11837 | pt_BR |
| dc.ainfo.lastupdate | 2016-08-30 | pt_BR |
| dc.ainfo.depositante | Catia Ribeiro Barcelos | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 22 p. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BRT-descricaopormunicipiodasregioesagroclimaticas-Emater.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


