Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2335
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, I. de M. | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, R. D. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | GUIMARÃES, L. M. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | DEL PONTE, E. M. | pt_BR |
dc.contributor.other | Inorbert de Melo Lima, Incaper; UFV; UFV; UFV. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-19T18:12:28Z | - |
dc.date.available | 2016-09-19T18:12:28Z | - |
dc.date.created | 2016 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-09-19 | pt_BR |
dc.identifier.other | 12864 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2335 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA 49., 2016, Maceió, Al. | pt_BR |
dc.subject | Nematoide das galhas | pt_BR |
dc.subject | Coffea canephora | pt_BR |
dc.subject | Clone 14 | pt_BR |
dc.subject | Café Conilon | pt_BR |
dc.subject | Coffea arabica | pt_BR |
dc.title | Flutuação da população de Meloidogyne paranaensis em área cultivada com cafeeiros conilon / Population dynamics of Meloidogyne paranaensis in conilon coffee crops. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 12114 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2016-09-19 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.description.notes | Resumos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-flutuacaodapopulacaodemeloidogne-lima.PDF | 38,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.