Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2402
Título: | Avaliação fenotípica e produtiva de cultivares crioulas de milho para a região de São João de Petrópolis, Santa Teresa-ES. |
Autor(es): | MALIKOUSKI, R. G. DAL'COL, GONZALES, R. V. SANT'ANA, R. C. VITÓRIA, R. Z. da. MATIELLO, H. N. DALEPRANE, F. B. Renan Garcia Malikouski, IFES; Felipe Pereira Dal?Col, IFES; Rafael Vago Gonzales, IFES; Rafael Costa de Sant'Ana, Incaper/Bolsista; Rafael Zucateli da Vitoria, UFES; Hediberto Nei Matiello, IFES; Francisco Braz Daleprane, IFES. |
Palavras-chave: | Agricultura familiar Programas de melhoramento Zea mays L. Milho Erosão genética Cultivares crioulas Santa Teresa (Município) |
Data do documento: | 1-Nov-2016 |
Editor: | REVISTA UNIVAP, São José dos Campos, v. 22, n. 40, p. 46, 2016. |
Série/Relatório no.: | 2237-1753 |
Descrição: | O cultivo intenso de milho híbrido vem provocando o fenômeno conhecido como erosão genética, tornando-se importante a realização de trabalhos que visem caracterizar cultivares crioulas de milho a fim de indicar aos agricultores de cada região as variedades que mais se adaptem a sua realidade, além de fornecer informações relevantes aos programas de melhoramento. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar quatro cultivares crioulas de milho para a região de São João de Petrópolis, município de Santa Teresa - ES. O experimento foi realizado no Instituto Federal do Espirito Santo campus Santa Teresa, as variedades crioulas utilizadas foram: Aliança, Fortaleza, Cateto e Cunha, incluindo também o híbrido AG 1051 e a cultivar Incaper 203. Foram avaliadas as seguintes variáveis: altura de planta, altura de inserção de espiga, número de espigas por planta, ângulo foliar, diâmetro de colmo e produtividade. Observou-se que as cultivares crioulas apresentaram desempenho semelhante ou até superior em muitos parâmetros, evidenciando a possibilidade de cultivo dessas variedades crioulas atualmente. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2402 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-avaliacaofenotipicaeprodutivadecultivarescrioulasdemilho-santana.pdf | 338,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.