Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2501
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, W. da S. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | MARTINS, D. dos S. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERREIRA, P. S. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | ROSA, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, B. C. dos. | pt_BR |
dc.contributor.author | GOMES, C. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERREIRA, L. S. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | FORNAZIER, M. J. | pt_BR |
dc.contributor.author | QUEIROZ, R. B. | pt_BR |
dc.contributor.other | Wylla da Silva Barbosa Alves, PIBIC/Fapes/Incaper; David dos Santos Martins, Incaper; Paulo Sérgio Fiuza Ferreira, UFV; Rayane Rosa, Incaper; Beatriz Crisostomo dos Santos, Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Carla Fraga Gomes, Incaper; Luciano Santana Fiuza Ferreira, Incaper; Mauricio José Fornazier, Incaper; Renan Batista Queiroz, Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T12:59:22Z | - |
dc.date.available | 2016-12-01T12:59:22Z | - |
dc.date.created | 2016 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-12-01 | pt_BR |
dc.identifier.other | 14256 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2501 | - |
dc.description | Estudos sobre riqueza e abundância de insetos podem prover rica base de informações, auxiliar na conservação da biodiversidade e indicação da qualidade do ambiente. Esses dados são úteis para subsidiar a quantificação do impacto ambiental, devido ao fato dos insetos serem sensíveis e responderem rapidamente às perturbações nos recursos de seu habitat e mudanças na estrutura e função dos ecossistemas. Este estudo teve como objetivo utilizar a entomofauna como indicador biológico para monitorar o ganho de qualidade ambiental à medida que a vegetação da área em estudo estiver sendo recomposta e regenerada, comparando-a com populações existentes em área de vegetação natural de Mata Atlântica preservada. Foram realizadas 20 coletas em intervalos semanais, simultaneamente nas áreas em recomposição com sistemas agroflorestais e com vegetação natural da Reserva Natural Vale, de novembro a abril, de 2012 a 2016. Armadilhas luminosas modelo Luiz de Queiroz foram instaladas a 2 m do solo e permaneceram ligadas durante a noite, com periodicidade de uma vez por semana, entre os horários das 18 às 07 h. Observou-se crescimento na população, e maior riqueza de famílias e das espécies de insetos das ordens Coleoptera, Hemiptera (Heteroptera) e Lepidoptera com a melhoria da recomposição e cobertura da área degradada. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016. | pt_BR |
dc.subject | Espírito Santo (Estado) | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject | Bioma | pt_BR |
dc.subject | Entomofauna | pt_BR |
dc.subject | Reserva Natural Vale | pt_BR |
dc.subject | Armadilhas luminosas modelo ?Luiz de Queiroz? | pt_BR |
dc.title | Entomofauna com indicador ecológico em sistemas agroflorestais no bioma Mata Atlântica. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 13450 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2016-12-01 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
I-SICT-PIBIC-003.pdf | 219 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.