Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2505
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROCHA, M. R. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, G. S. de. | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, G. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | PEREIRA, L. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, T. da. S. de. | pt_BR |
dc.contributor.author | CASTELÃO, A. L. | pt_BR |
dc.contributor.other | Matheus Ricardo da Rocha, PIBIC/FAPES/INCAPER; Gustavo Soares de Souza, Incaper; Gustavo Alvarez Santos, PIBIC/FAPES/INCAPER; Lucas Louzada Pereira, IFES; Tássio da Silva de Souza, Incaper; Abner Luiz Castelão, Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T13:43:30Z | - |
dc.date.available | 2016-12-01T13:43:30Z | - |
dc.date.created | 2016 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-12-01 | pt_BR |
dc.identifier.other | 14260 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2505 | - |
dc.description | A implantação de cafezais em sistemas agroflorestais é apontada como uma opção viável para minimizar o processo de depauperamento do solo, o que pode favorecer a produtividade e a qualidade dos grãos de café conilon. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos dos sombreamentos na produtividade, qualidade física do grão e da bebida do café conilon em relação ao monocultivo a pleno sol. As avaliações foram feitas a partir da produção de lotes de café conilon em cinco manejos: T1- monocultivo a pleno sol; T2, T3, T4, T5- consórcio com pupunha, gliricídia, bananeira, e ingá, respectivamente. Os resultados mostraram que o consórcio com pupunha apresentou melhor resultados quando comparado ao cultivo em pleno sol em relação à produtividade e a avaliação sensorial das amostras. Quanto ao tamanho dos grãos não houve diferença significativa entre os tratamentos. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016. | pt_BR |
dc.subject | Café Conilon | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Bebida | pt_BR |
dc.title | Produtividade e qualidade de bebida do café Conilon consorciado a pleno sol. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 13454 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2016-12-01 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
I-SICT-PIBIC-007.pdf | 322,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.