Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2517
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VITÓRIA, J. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | FIGUEIREDO, M. R. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | TEIXEIRA, A. C. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | ALPOIN, B. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | CRIVELARI, C. A. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | XAVIER, I. dos S. | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, M. F. M. de. | pt_BR |
dc.contributor.author | FREITAS, L. S. de. | pt_BR |
dc.contributor.author | EGÍDIO, C. R. | pt_BR |
dc.contributor.other | Jan da Vitória, FAPES/INCAPER; Mércia Regina Pereira de Figueiredo, Incaper; Alice Cristina Bitencourt Teixeira, Incaper; Brunella Franco Alpoin, FAPES/INCAPER; Catrieli Aparecida Bergamo Crivelari, PIBICJr./FAPES/INCAPER; Itamara dos Santos Xavier, PIBICJr./FAPES/INCAPER; Mirella Fernandes Mendes de Souza, PIBICJr./FAPES/INCAPER; Lorraine Silva de Freitas, IBICJr./FAPES/INCAPER; Crislândia Rufino Egídio, PIBICJr./FAPES/INCAPER. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T17:20:51Z | - |
dc.date.available | 2016-12-01T17:20:51Z | - |
dc.date.created | 2016 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-12-01 | pt_BR |
dc.identifier.other | 14284 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2517 | - |
dc.description | Objetivou-se avaliar o efeito da inclusão (0, 12, 24, 36%) do coproduto do maracujá na ensilagem do capim elefante cv. Napier sobre o teor de Matéria Seca (MS) e pH. O experimento foi realizado na Unidade Experimental de Produção Animal Agroecológica (UEPA) localizada na Fazenda Experimental do Incaper de Linhares/ES. Para produção das silagens foram utilizados mini silos experimentais cilíndricos de PVC com 10 cm de diâmetro e 40 cm de altura, adotando-se uma compactação de 600 kg/m³, com quatro repetições por tratamento. Após 60 dias, os mini silos foram abertos e deles coletadas amostras para determinação dos teores de MS e pH das silagens. Com a inclusão crescente do coproduto do maracujá houve um aumento dos valores de MS e do pH das silagens. A inclusão de coproduto do cacau promoveu melhorias no processo fermentativo das silagens de capim elefante. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016. | pt_BR |
dc.subject | Capim elefante | pt_BR |
dc.subject | Maracujá | pt_BR |
dc.subject | Cacau | pt_BR |
dc.subject | Silagem | pt_BR |
dc.title | Avaliação do teor de MS e pH da silagem de capim elefante com inclusão de coproduto do maracujá. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 13478 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2016-12-01 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
I-SICT-OUTROS-019.pdf | 190,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.