Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BUFFON, S. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | MACHADO FILHO, J. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | ARANTES, L. de O. | pt_BR |
dc.contributor.author | DOUSSEAU, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | SANT'ANA, R. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | BARROS, B. L. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | VITORIA, R. Z. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | LEITE, L. de A. | pt_BR |
dc.contributor.other | Stanley Bravo Buffon, Embrapa Café/INCAPER; José Altino Machado Filho, Incaper; Lucio de Oliveira Arantes, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Rafael Costa de Sant'Ana, NS/FAPES/INCAPER; Bruna Lara Alvarenga Barros, NS/FAPES/INCAPER; Rafael Zucateli da Vitoria, PPGAT/Ceunes; Lucas de Almeida Leite, Bolsista voluntário/Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T18:34:51Z | - |
dc.date.available | 2016-12-01T18:34:51Z | - |
dc.date.created | 2016 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-12-01 | pt_BR |
dc.identifier.other | 14295 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2523 | - |
dc.description | Objetivou-se comparar o desenvolvimento inicial de cinco genótipos de café conilon (Coffea canephora) a partir da produção de mudas em três acondicionamentos de estacas. O experimento foi conduzido em ambiente controlado. O delineamento adotado foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial, com cinco níveis para o fator genótipo (02, 03, 16, 120 e 153) e três níveis para o fator de acondicionamento de estacas (substrato em sacolas - SS, reserva entre sacolas - RES e em caixas de areia - CA), correspondendo a 15 tratamentos e quatro repetições. Para a interpretação dos dados empregou-se a análise de variância, utilizando-se o teste F (p ≤ 0,01) e quando significativo aplicado o teste Tukey (p ≤ 0,05). Os genótipos acondicionados no substrato em sacolas (SS) apresentaram valores médios de desenvolvimento inicial superiores aos de reserva, entre sacolas (RES) e em caixas de areia (CA). | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016. | pt_BR |
dc.subject | Café Conilon | pt_BR |
dc.subject | Coffea canephora | pt_BR |
dc.title | Avaliação do crescimento inicial de mudas de café Conilon (Coffea canephora) em diferentes acondicionamentos de estacas. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 13489 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2016-12-01 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
I-SICT-OUTROS-025.pdf | 199,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.