Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2592
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, V. M. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | RIBEIRO, P. H. | pt_BR |
dc.contributor.author | TEIXEIRA, A. F. R. | pt_BR |
dc.contributor.other | Victor Maurício da Silva, CCA/UFES; Paulo Henrique Ribeiro, CCA/UFES; Alex Fabian Rabelo Teixeira, Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-01-17T10:27:25Z | - |
dc.date.available | 2017-01-17T10:27:25Z | - |
dc.date.created | 2011 | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-01-17 | pt_BR |
dc.identifier.other | 14862 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2592 | - |
dc.description | O objetivo do presente trabalho foi avaliar os teores de micronutrientes de compostos orgânicos preparados com proporções de ramos de gliricídia em capim elefante. Para isso, utilizou-se o DIC, com 3 repetições. Cada repetição foi constituída por pilha de composto orgânico. Foram avaliados cinco tratamentos, a saber: 10% de gliricídia + 90% de capim (T1); 20% de gliricídia + 80% de capim (T2); 30% de gliricídia + 70% de capim (T3); 40% de gliricídia + 60% de capim (T4); 50% de gliricídia + 50% de capim (T5). Não houve diferença significativa para ferro. Isso ocorreu, pois os teores deste elemento na matéria prima utilizada nos compostos são próximos, não ocorrendo incremento ou decréscimo com as proporções. Verificou-se diferença significativa no teor de boro, cobre e manganês, possivelmente devido ao maior teor destes micronutrientes na leguminosa (gliricídia) utilizada quando comparada ao capim. Os teores em todas as proporções utilizadas ficaram abaixo do limite mínimo exigido em lei. A depender do objetivo (comercialização, por exemplo), no momento da montagem das pilhas, recomenda-se a utilização de fontes de micronutrientes para se atingir o mínimo estabelecido na legislação | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 16.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 11., 2011, São José dos Campos, SP. As contribuições da ciência para a sustentabilidade do planeta. São José dos Campos: UNIVAP, 2011. | pt_BR |
dc.subject | Pennisetum purpureum S. | pt_BR |
dc.subject | Legislação | pt_BR |
dc.subject | Leguminosa | pt_BR |
dc.subject | Micronutrientes | pt_BR |
dc.title | Micronutrientes em compostos orgânicos preparados com proporções de ramos de gliricídia. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 14044 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2017-01-17 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-micronutrientesemcompostosorganicospreparadoscomproporcoesdegliricidia-teixeira.pdf | 208,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.