Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2611
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALES, E. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | FARIA, J. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | THOMAZINI, D. | pt_BR |
dc.contributor.author | RODRIGUES, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | TINTORI, J. L. | pt_BR |
dc.contributor.other | Eduardo Ferreira Sales, Incaper; José Cláudio Faria, Universidade Estadual de Santa Cruz; Doriedison Thomazini; Lozenil Rodrigues, Incaper; Jéssica Lopes Tintori, Bolsista Embrapa-Café. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-01-17T18:07:09Z | - |
dc.date.available | 2017-01-17T18:07:09Z | - |
dc.date.created | 2015 | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-01-17 | pt_BR |
dc.identifier.other | 14885 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2611 | - |
dc.description | Os cafeeiros conilon ocupam 6,7% da área do estado do Espírito Santo com predominância de lavouras a pleno sol. Alguns cafeicultores têm consorciado os cafezais com outras espécies. Este trabalho avaliou a produção do cafeeiro conilon plantado em associação com o cajá-manga (Spondias dulcis Parkinson) nos sentidos norte-sul (N-S) e leste-oeste (L-O). O experimento observacional foi montado com oito repetições para cada sentido. Em abril de 2014 efetuou-se a pesagem do café cereja colhido de cada planta. A produção média do cafeeiro em consórcio com o cajá-manga foi de 6,12 kg/planta. Os intervalos de confiança para a média populacional (ICM) para ambos os plantios foram 6,25-6,73 e 5,44-6,04 kg/planta no sentido N-S e L-O respectivamente (p=95%). Os resultados demonstram que o cajá-manga interfere pouco na produção de cafeeiros localizados em distâncias intermediárias, principalmente para o sentido de plantio N-S. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 9., 2015, Belém, PA. Resumos... Cadernos de Agroecologia, v. 10, n. 3, 2015. | pt_BR |
dc.subject | Espírito Santo (Estado) | pt_BR |
dc.subject | Café conilon | pt_BR |
dc.subject | Cajá-manga | pt_BR |
dc.title | Cafezais associados ao cajá-manga (Spondias dulcis Parkinson) no Estado do Espírito Santo. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 14067 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2017-01-17 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-cafezaisassociadosaocaja-manga-sales.pdf | 718,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.