Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2620
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SERRANO, L. A. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, V. M. da. | pt_BR |
dc.contributor.other | Luiz Augusto Lopes Serrano, Incaper; Victor Maurício da Silva, Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T10:34:40Z | - |
dc.date.available | 2017-01-18T10:34:40Z | - |
dc.date.created | 2009 | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-01-18 | pt_BR |
dc.identifier.other | 14894 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2620 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização de compostos orgânicos como adubo de plantio na cultura do cafeeiro Conilon em substituição às adubações nitrogenada e potássica recomendada para a cultura na fase de pós-plantio no campo. Foram avaliadas cinco doses de dois compostos orgânicos, a serem misturados ao volume de solo correspondente ao de uma cova de plantio. O composto orgânico 1 (CO1) foi preparado pela mistura entre esterco bovino curtido e capim-elefante, e o composto orgânico 2 (CO2) pela mistura entre cama-de-frango e capim-elefante, ambos na proporção 1:4. As doses utilizadas do CO1 foram: 0; 4.265; 8.530; 12.795 e 17.060 g por cova (64 litros), e as doses do CO2 foram: 0; 3.792; 7.584; 11.376 e 15.168 g por cova. Os resultados mostraram que a adubação com compostos orgânicos na cova de plantio pode ser uma alternativa para substituir ou reduzir as adubações minerais nitrogenada e potássica recomendadas para o primeiro ano pós-plantio das mudas do cafeeiro Conilon. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 6., CONGRESSO LATINO AMERICANO DE AGROECOLOGIA, 2., 2009, Curitiba. Agricultura familiar e camponesa experiências passadas e presentes construindo um futuro sustentável: anais. Curitiba: ABA, SOCLA, 2009. Revista Brasileira de Agroecologia v. 4, n. 2, 2009. | pt_BR |
dc.subject | Coffea canephora | pt_BR |
dc.subject | Esterco bovino | pt_BR |
dc.subject | Cama-de-frango | pt_BR |
dc.subject | Pennisetum purpureum | pt_BR |
dc.subject | Composto orgânico | pt_BR |
dc.subject | Adubo | pt_BR |
dc.subject | Café conilon | pt_BR |
dc.title | Compostos orgânicos na cova de plantio do cafeeiro Conilon. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 14076 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2017-01-18 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-compostosorganicosnacovadeplantiodocafeeiro-serrano.pdf | 114 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.