Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2638
Título: | Aplicação da metodologia de modelos mistos na estimação de componentes de variância em mamoeiro. |
Autor(es): | RONCHI, B. B. ZANUNCIO, C. S. D. ZUCOLOTO, M. KUHLCAMP, K. T. BARRO, F. L. de S. MOREIRA, S. O. Bruna Beltrami Ronchi, UFES; Cristina Simão Delesposte Zanuncio, Incaper; Moises Zucoloto, UFES; Karin Tesch Kuhlcamp, Incaper; Fabiola Lacerda de Souza Barros, Incaper; Sarah Ola Moreira, Incaper. |
Palavras-chave: | Rubi INCAPER 511 Mamão Carica papaya Ausência de delineamento |
Data do documento: | 19-Jan-2017 |
Editor: | In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 19.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 15.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA JÚNIOR, 9.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 5., 2015, São José dos Campos. Ciência, luz e tecnologia. São José dos Campos: UNIVAP, 2015. |
Descrição: | O objetivo deste trabalho foi estimar, por meio da metodologia dos modelos mistos, os componentes de variância de características morfoagronômicas e de reação a doenças da cultivar de mamão Rubi INCAPER 511. Dezenove características foram analisadas em condições de campo. Foi realizada a estatística descritiva dos dados e a estimação de componentes de variância via REML/BLUP. Os valores da média, moda e mediana para as características foram bem próximos. Os limites superiores e inferiores identificados revelaram a grande variabilidade disponível para a realização de uma nova seleção entre os indivíduos analisados. Os indivíduos selecionados nesse experimento propiciaram uma maior área de produção de frutos por planta e a melhor qualidade dos frutos, mantendo as características de tamanho de fruto da Rubi Incaper 511 . Houve uma forte influência ambiental na determinação dos caracteres analisados, que pode ter sido evidenciada pela inexistência delineamento experimento, e isso se refletiu na baixa herdabilidade. No entanto, ainda assim há possibilidade de progresso genético nos materiais analisados. A técnica de modelos mistos foi eficiente para estimar os componentes de variância na inexistência de delineamento experimental. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2638 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-aplicacaodametodologiademodelosmistosnaestimacaodecomponentes-kuhlcamp.pdf | 216,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.