Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2641
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, J. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | ZANUNCIO, C. S. D. | pt_BR |
dc.contributor.author | BARRO, F. L. de S. | pt_BR |
dc.contributor.author | KUHLCAMP, K. T. | pt_BR |
dc.contributor.author | ZUCOLOT, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | MOREIRA, S. O. | pt_BR |
dc.contributor.other | Jefferson Santos Melo, UFES; Cristina Simão Delesposte Zanuncio, Incaper; Fabiola Lacerda de Souza Barros, Incaper; Karin Tesch Kuhlcamp, Incaper; Moises Zucoloto, UFES; Sarah Ola Moreira, Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-01-19T11:13:39Z | - |
dc.date.available | 2017-01-19T11:13:39Z | - |
dc.date.created | 2015 | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-01-19 | pt_BR |
dc.identifier.other | 14918 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2641 | - |
dc.description | A seleção de genótipos superiores com base na resposta simultânea de várias características de importância agronômica é uma estratégia fundamental no melhoramento de plantas. No entanto, há necessidade de utilização de métodos de seleção capazes de explorar eficientemente o material genético disponível. Neste estudo objetivou-se comparar a eficiência de três índices de seleção construídos a partir de médias fenotípicas e valores genotípicos preditos pela metodologia REML/BLUP. As médias de 13 variáveis morfoagronomicas e de reação a doenças foram avaliadas em condições de campo. Os valores genéticos foram obtidas via REML/BLUP. Os índices de seleção foram calculados com base na média aritmética, na média padronizada e nos valores genéticos. Os pesos economicos foram atribuidos conforme a literatura e o interesse do programa de melhoramento do Incaper. Os maiores diferenciais de seleção foram obtidos a partir das médias padronizadas. Para 11 características avaliadas os indivíduos selecionados melhoraram a média em relação à população original. Os índices de seleção utilizados foram eficientes para selecionar os indivíduos que proporcionarão uma menor incidência de doenças e maior teor de sólidos solúveis. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 19.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 15.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA JÚNIOR, 9.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 5., 2015, São José dos Campos. Ciência, luz e tecnologia. São José dos Campos: UNIVAP, 2015. | pt_BR |
dc.subject | Mamão | pt_BR |
dc.subject | Carica papaya | pt_BR |
dc.subject | Índice de seleção | pt_BR |
dc.subject | Diferencial de seleção | pt_BR |
dc.subject | Modelos mistos | pt_BR |
dc.title | Seleção simultânea de caracteres do mamoeiro utilizando índices tradicionais e valores genéticos preditos via REML/BLUP. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 14100 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2017-01-19 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-selecaosimultaneadecaracteresdemamoeiro-moreira.pdf | 229,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.