Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2682
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VERDIN FILHO, A. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | VOLPI, P. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRÃO, R. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRAO, M. A. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | FONSECA, A. F. A. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | TRISTÃO, F. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | COMÉRIO, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | KAULZ, M. | pt_BR |
dc.contributor.other | Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Romário Gava Ferrão, Incaper; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; F. A. Tristão, Incaper; Marcone Comério, Incaper; Marciano Kaulz, Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T18:59:02Z | - |
dc.date.available | 2017-03-20T18:59:02Z | - |
dc.date.created | 2016 | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-03-20 | pt_BR |
dc.identifier.other | 15442 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2682 | - |
dc.description | A sustentabilidade e competitividade da atividade cafeeira necessitam de tecnologias inovadoras capazes de aumentar a eficiência produtiva das lavouras, reduzir seus custos de produção, alavancar os processos de certificação e a produção de café de qualidade. Após sucessivas colheitas é comum observar a campo, a perda de vigor das hastes ortotrópicos e ramos plagiotrópicos, que se tornam pouco produtivos, paralelamente com o aumento da altura das plantas. Nesta fase, é de fundamental importância a adoção de práticas de manejo das plantas que visem recuperar o vigor das lavouras, como o uso de diferentes sistemas de podas para o cafeeiro. Várias metodologias de condução de plantas têm sido estudadas no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - Incaper, como o desafio de um manejo diferencial da cafeicultura de arábica de montanha. Essas pesquisas culminam com o lançamento de um novo sistema de podas para o café arábica no Estado o Espírito Santo, a ?Poda Programada de Ciclo para o Café Arábica? - PPCA. Esse novo sistema de poda foi desenvolvido com base nos princípios utilizados para o estabelecimento da poda programada de ciclo para o café conilon. O objetivo é oferecer ao produtor uma alternativa mais sustentável de manejo das lavouras de café arábica, que proporcione maior longevidade, com manutenção de seu potencial produtivo. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 42., 2016, Serra Negra, SP. Produzir mais café, com economia, só com boa tecnologia. Serra Negra: Fundação Procafé, 2016. | pt_BR |
dc.title | Nova tecnologia de poda para o café arábica das regiões de montanhas Poda Programada de Ciclo em Café arábica - PPCA. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 14609 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2017-03-20 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Catia Ribeiro Barcelos | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cafe arabica | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Desbrota | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Poda | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Tecnologia agrícola | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-novatecnologiadepodaparaocafearabicadasregioesdemontanha.pdf | 35,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.