Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2700
Título: | Cobertura de dossel e mortalidade em plantio de Platymenia reticulata Benth. sob diferentes doses de N, P e K. |
Autor(es): | Ray Luiz Babilon Carreço Julia Siqueira Moreau Tiago de Oliveira Godinho Elzimar de Oliveira Gonçalves Marcos Vinicius Winckler Caldeira |
Palavras-chave: | Adubação Vinhático Mata Atlântica |
Data do documento: | 20-Abr-2017 |
Editor: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS, 9. 2016, Guarapari. Disseminação e aplicação do conhecimento científico e tecnológico nas Ciências Florestais: anais. Alegre, ES: CAUFES, 2016. |
Descrição: | Para o sucesso da recuperação de áreas degradadas é fundamental o conhecimento das condições nutricionais e ecológicas das espécies. O objetivo desse trabalho foi verificar a cobertura de dossel e a percentagem de indivíduos mortos em um plantio de Platymenia reticulata, de modo a definir a melhor formulação de N, P e K. O experimento foi conduzido no município de Sooretama ES, em um delineamento em blocos casualizados, com três blocos e 11 tratamentos. As mudas foram plantadas no ano de 2013, em espaçamento 3x3 m. Os tratamentos foram compostos por diferentes doses de N, P e K, além da formulação referencial e um tratamento testemunha. De posse dos dados dos parâmetros avaliados (cobertura de dossel e percentagem de indivíduos mortos), foi realizada uma análise de variância e a diferença entre as médias dos tratamentos foi avaliada pelo Teste de Tukey. Foi realizada a correlação de Pearson entre a percentagem de indivíduos mortos e a cobertura de dossel. Os tratamentos tiveram valores iguais para a cobertura de dossel, exceto T7 e T8. O T8 (maior dose de P) teve a menor cobertura de dossel. A percentagem de indivíduos mortos foi maior nos tratamentos com maiores doses de P. Observou-se correlação negativa (r= -0,914), ou seja, quanto maior a mortalidade, menor será a cobertura de dossel. Para a condição edafoclimática estudada recomenda-se que não há necessidade de adubação no plantio de P. reticulata. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2700 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-coberturadedosselemortalidadeemplantiodplatymeniareticulataBenth-Godinho.pdf | 428,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.