Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2717
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krohling, C. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Saraiva, U. | pt_BR |
dc.contributor.author | Raposo Filho, F. L. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T18:52:58Z | - |
dc.date.available | 2017-06-22T18:52:58Z | - |
dc.date.created | 2014 | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-06-22 | pt_BR |
dc.identifier.other | 16297 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2717 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar as características químicas do solo dentro da vala de infiltração sob influência da ARC após 6 anos de uso. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 40., 2014, Serra Negra. Anais... Brasília, DF : Embrapa Café, 2014. | pt_BR |
dc.subject | Cafeicultura | pt_BR |
dc.subject | Colheita | pt_BR |
dc.subject | Pós-colheita | pt_BR |
dc.subject | Armazenamento | pt_BR |
dc.title | Uso do método de infiltração para água residuária do café (ARC). | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 15434 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2017-06-22 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Catia Ribeiro Barcelos | pt_BR |
dc.format.extent2 | 3 p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-usodometododeinfiltracaoparaaguaresiduaroa-krholing.pdf | 154,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.