Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/273
Título: | Comparação de taxas de rentabilidade de tecnologias alternativas sob condições de risco. |
Autor(es): | KUGIZAKI, Y. Yoichi Kugizaki, EMCAPA. |
Palavras-chave: | Decisão Dominância estocástica Simetria |
Data do documento: | 16-Jan-2014 |
Editor: | Revista de Economia e Sociologia Rural - 1979-1998. Brazilian Review of Agricultural and Rural Sociology - 1979-1998. Brasília: SOBER, 1999. |
Descrição: | O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia que compare as tecnologias alternativas, sob condições de risco, através da taxa de rentabilidade e do critério de simetria de Hanoch & Levy (l970). Foi apresentado, também, um exemplo empírico de rentabilidade relacionado com diferentes tipos de coberturas do solo na cultura de alho. |
URI: | http://localhost:8080/digital/handle/item/273 http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/273 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
86-02-artigo5.pdf | 116,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.