Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2774
Título: | Determinação da curva de secagem de sementes de café conilon, de ciclo intermediário, variedade EMCAPER 8151 - ROBUSTA TROPICAL , sob condição artificial. |
Autor(es): | NUNES, J. R. VALFRÉ, P. P. ARAÚJO, E. L. FERREIRA, A. R. SANTOS, G. P. NASCIMENTO, R. S. POSSE, S. C. P. Joyce Ribeiro Nunes, Incaper/Bolsista Faculdade Pitágoras de Linhares; Poliana Pratti Valfré, Incaper/Bolsista Embrapa Café; Edlaine Lacerda Araújo, Incaper/Bolsista Faculdade Pitágoras de Linhares; Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper. |
Palavras-chave: | Secagem Café Umidade |
Data do documento: | 22-Set-2017 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES, 20., 2017, Foz do Iguaçu. Informativo Abrates, v. 27, n. 2, p. 403, 2017. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2774 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-determinacaodacurvadesecagemdesementes-403.pdf | 291,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.