Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2811
Título: | Growth and mineral composition of tropical forage legumes inoculated with rhizobia. |
Autor(es): | SANTOS, L. C. VENTURINI, M. T. PINHEIRO, C. de M. GROSS, E. Lucas Calazans Santos, Incaper; Marcela Tonini Venturini, UFRB; Caroline de Morais Pinheiro, UESC; Eduardo Gross, UFRB. |
Palavras-chave: | Inoculação Legumes Nutrientes Rhizobium |
Data do documento: | 27-Set-2017 |
Editor: | Revista de Agricultura, v.89, n.3, p. 252 262, 2014. |
Descrição: | The objective of this paper was to evaluate the influence of indigenous and inoculated rhizobia and ammonium sulfate fertilizer on growth and mineral composition of the herbaceous legumes, Calopo (Calopogonium mucunoides), Ea Ea (Desmodium heterocarpon subsp. ovalifolium) and Kudzu (Pueraria phaseoloides), which are commonly used as forage plants and cover crops in Brazil. The treatments did not exhibit differences for total biomass of nodules. Lime application along with basic fertilization (without N) permitted nodulation and full growth and development of forages with native rhizobia. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/2811 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-growthandmineralcompositionoftropicalforagelegumes-santos.pdf | 412,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.