Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/310
Título: | Análise da expressão de genes candidatos para a tolerância à seca em folhas de clones de Coffea canephora var. Conillon, caracterizados fisiologicamente. |
Autor(es): | MARRACCINI, P. SILVA, V. A. da. ELBELT, S. GUIMARÃES, B. L. S. LOUREIRO, M. E. DAMATTA, F. M. FERRÃO, M. A. G. FONSECA, A. F. A. da. SILVA, F. R. da. ANDRADE, A. C. Pierre Marraccini, EMBRAPA/Incaper; Vânia A. da Silva, UFV; Sonia Elbelt, EMBRAPA; Breno L. S. Guimarães, UFV; Marcelo E. Loureiro, UFV; Fábio M. Damatta, UFV; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; Felipe R. da Silva, EMBRAPA; Alan C. Andrade, EMBRAPA. |
Palavras-chave: | Tolerância seca Estresse abiótico Transcritoma Bioinformatica Expressão gênica Coffea Café conilon |
Data do documento: | 23-Jan-2014 |
Editor: | In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. |
Descrição: | Genes candidatos envolvidos na tolerância à seca no cafeeiro, foram selecionados através de uma analise in silico (Northern eletrônico) das bibliotecas de cDNA SH2 e SH3 presentes na Base de Dados do Genoma Café. Assim, 18 contigs apresentando, uma expressão diferencial nas análises in silico, foram identificados e caracterizados por análises de Northern-blot, utilizando-se RNA total extraído de folhas de clones de Coffea canephora var. Conillon, sensíveis e tolerantes à seca, caracterizados fisiologicamente em experimentos com vasos realizados em casa de vegetação. Os resultados de caracterização fisiológica indicam que o clone 22 (sensível) apresentou queda mais rápida do potencial hídrico, devido à maior condutância estomática. Além disso, sob -3,0MPa, o clone 22 apresenta menor fotossíntese que os demais, devido ao maior estresse oxidativo que ocorre nas folhas. Os resultados das análises da expressão gênica indicam que a maioria dos genes candidatos identificados pelas análises de Northern eletrônico, também apresentavam expressão diferencial nas análises por Northern-blot. Além disso, alguns desses genes candidatos, apresentavam perfil de expressão diferencial entre os quatro materiais genéticos testados (clones sensíveis vs. tolerantes à seca). Perspectivas de uso dessas informações são discutidas. |
URI: | http://localhost:8080/digital/handle/item/310 http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/310 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
simposio-pesquisa-cafes-brasil-2007-4.pdf | 408,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.