Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/322
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RONCHI, C. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | COMÉRIO, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | GUARÇONI, A. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | VOLPI, P. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | COSTA, J. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | VERDIN FILHO, A. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | FONSECA, A. F. A. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | DaMATTA, F. | pt_BR |
dc.contributor.other | Cláudio Pagotto Ronchi, Incaper; Francisney Comério, CBP&D/Café/Incaper; Andre Guarçoni Martins, Incaper; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Jéferson M. Costa, CBP&D/Café/Incaper; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; UFV. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-01-23T16:09:07Z | - |
dc.date.available | 2014-01-23T16:09:07Z | - |
dc.date.created | 2007 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-01-23 | pt_BR |
dc.identifier.other | 1783 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/digital/handle/item/322 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/322 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes épocas de poda, em clones de café conilon de maturação precoce, intermediária e tardia, na operação de desbrota e no crescimento dos brotos selecionados para renovação da lavoura. Utilizou-se de uma lavoura adulta, no espaçamento de 2,5 x 1,0 m, terceira colheita, sendo cada linha composta por um único clone. Os tratamentos foram dispostos no delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os clones precoces foram colhidos em maio e podados em maio, junho, julho e agosto; os intermediários foram colhidos em junho e podados em junho, julho e agosto; os tardios foram colhidos em julho e podados em julho e agosto. Imediatamente após a poda, a lavoura permaneceu com 8.000 hastes produtivas por hectare (2 hastes/planta) e sem brotos. A colheita e a primeira época de poda ocorrem no mesmo dia. Em seguida, foram feitas duas desbrotas, sendo uma em outubro, aos 60 dias após a última época de poda, e outra em dezembro, aos 120 dias após a última época de poda. Avaliaram-se o tempo gasto (por pessoa) para desbrota de uma planta, a massa fresca de brotos por planta, o número de brotos por planta e o comprimento médio dos brotos. Na primeira desbrota foram selecionados (deixados) três brotos mais vigorosos em cada planta, para a renovação da lavoura. O crescimento em altura e diâmetro desses brotos foi mensurado mensalmente, de outubro a fevereiro. A poda, quando realizada imediatamente após a colheita (maio/junho), principalmente para os clones de maturação precoce, estimulou o aparecimento e crescimento antecipado dos brotos de forma que, no momento da primeira desbrota, os brotos dessas plantas apresentaram-se maiores e mais vigorosos que aqueles originados de plantas cuja poda foi tardia (julho/agosto). Entretanto, ao longo da estação de crescimento (outubro a janeiro), ocorreu crescimento compensatório dos brotos menores e, em janeiro, não mais se verificou efeito da época de poda sobre o crescimento dos brotos. A época de poda não afetou o número de brotos emitidos por planta. O tempo gasto na operação de desbrota correlacionou-se diretamente com a quantidade de brotos por planta e não com o tamanho ou vigor dos brotos. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. | pt_BR |
dc.subject | Coffea canephora | pt_BR |
dc.subject | Crescimento vegetativo | pt_BR |
dc.subject | Poda | pt_BR |
dc.subject | Clones | pt_BR |
dc.subject | Café conilon | pt_BR |
dc.title | Efeito de épocas de poda na brotação em clones de café conilon de diferentes épocas de maturação dos frutos. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 1735 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2014-01-23 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | 5p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
simposio-pesquisa-cafes-brasil-2007-16.pdf | 116,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.