Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/381
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PARTELLI, F. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | ESPINDULA, M. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | ESPINDULA, M. C. | pt_BR |
dc.contributor.other | Fábio Luiz Partelli; Marcelo Curitiba Espindula; Marcelo Curitiba Espindula. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T17:03:03Z | - |
dc.date.available | 2014-12-17T17:03:03Z | - |
dc.date.created | 2014 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-12-17 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0100-0683 | pt_BR |
dc.identifier.other | 4775 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/381 | - |
dc.description | The period between anthesis and fruit ripening varies according to the Conilon coffee (Coffea canephora) genotype. Therefore, the time of the nutritional requirements for fruit formation may differ, depending on the formation phase and the genotype, and may directly affect split application of fertilizer. The aim of this study was to quantify the accumulation of dry matter and N, P, K, Ca, Mg and S at several stages in the fruit of the Conilon coffee genotype with different ripening cycles, which may suggest the need for split application of fertilizer in coffee. The experiment was carried out in the municipality of Nova Venecia, Espírito Santo, Brazil, throughout the reproductive cycle. The treatments were composed of four coffee genotypes with different ripening cycles. A completely randomised experimental design was used. with five replicates. Plagiotropic branches were harvested from flowering to fruit ripening at 28-day intervals to determine the dry matter of the fruits and the concentration and accumulation of the nutrients they contained. The behavior of dry matter and macronutrient accumulation during the study period was similar and increasing, but it differed among genotypes sampled in the same season. Early genotypes exhibited a higher speed of dry matter and nutrient accumulation. Split application of fertilizer should differ among coffee genotypes with different ripening cycles (early, intermediate, late and very late). O período compreendido entre a antese e a maturação dos frutos varia em razão do genótipo de café Conilon (Coffea canephora). Portanto, possivelmente a exigência nutricional para formação do fruto pode ser diferente, conforme a fase e o genótipo, influenciando diretamente no parcelamento da adubação. Objetivou-se quantificar, em diversas fases, a matéria seca e o acúmulo de N, P, K, Ca, Mg e S no fruto de genótipos de cafeeiro Conilon com distintos ciclos de maturação, podendo, assim, sugerir a necessidade de diferente parcelamento na adubação. O experimento foi conduzido no município de Nova Venécia, Espírito Santo, Brasil, durante todo o ciclo reprodutivo. Os tratamentos foram quatro genótipos de cafeeiro com ciclo de maturação diferenciado. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com cinco repetições. A partir do florescimento até a maturação dos frutos, foram colhidos ramos plagiotrópicos, em intervalos de 28 dias, para determinação da matéria seca dos frutos e das concentrações e dos acúmulos de nutrientes desses. O acúmulo da matéria seca e dos macronutrientes ao longo do período avaliado foi similar e crescente; contudo, foi diferenciado entre os genótipos na mesma época de amostragem. Genótipos precoces apresentam maior velocidade de acúmulo da matéria seca e dos nutrientes avaliados. O parcelamento da adubação deve ser diferente entre os genótipos de cafeeiro com ciclo de maturação diferenciado (precoce, intermediário, tardio e supertardio). | pt_BR |
dc.format | Rev. Bras. Ciênc. Solo [online]. vol. 38, n.1, p. 214-222. | pt_BR |
dc.language | en | pt_BR |
dc.publisher | Coffee Science, Lavras, v. 9, n. 4, p. 489 - 494, out./dez. 2014. | pt_BR |
dc.subject | Coffea canephora | pt_BR |
dc.subject | Genotypes | pt_BR |
dc.subject | Maturation cycle | pt_BR |
dc.subject | Fertilization management. | pt_BR |
dc.subject | Ciclo de maturação | pt_BR |
dc.subject | Manejo da adubação | pt_BR |
dc.title | Dry matter and macronutrient accumulation in fruits of Conilon coffee with different ripening cycles. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 4683 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2014-12-17 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.identifier.doi | dx.doi.org/10.1590/S0100-06832014000100021. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014-4.pdf | 215,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.