Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4272
Título: | Rendimento da colheita do Café Conilon utilizando diferentes métodos em diferentes declividades. |
Autor(es): | SANGUINI, G. V. F. VIÇOSI, D. B. SOARES, B. O. GUARÇONI, R. G. GUARÇONI, R. G. FAVARATO, L. F. Gabriel Victor Ferreira Sanguini., Bolsista CONCAFÉ/Embrapa Café/Incaper/CPDI Serrano; David Bruneli Viçosi., Bolsista FAPES/SEAG/Incaper. CPDI Serrano; Bruno Oliveira Soares, IFES/Campus Alegre; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Luiz Fernando Favarato, Incaper. |
Data do documento: | 5-Dez-2022 |
Editor: | In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Rendimento da colheita do Café Conilon utilizando diferentes métodos em diferentes declividades. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 24, 2022. |
Descrição: | A operação de colheita no café conilon demanda cerca de 40 % da mão-de-obra e representa em torno de 30 % do custo de produção. Visando minimizar o custo da operação, uma alternativa seria a adoção de métodos otimizados para a colheita do café. .. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4272 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anais-Simp-Incaper-Pesq-Pag24.pdf | 694,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.