Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/427
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DA SILVA, V. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | RIBEIRO, P. H. | pt_BR |
dc.contributor.author | TEIXEIRA, A. F. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, J. L. de. | pt_BR |
dc.contributor.other | Alex Fabian Rabelo Teixeira, Incaper; Jacimar Luis de Souza, Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-06T14:44:43Z | - |
dc.date.available | 2015-01-06T14:44:43Z | - |
dc.date.created | 2013 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-01-06 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1980-9735 | pt_BR |
dc.identifier.other | 4872 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/427 | - |
dc.description | O objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade de compostos orgânicos produzidos com diferentes proporções de ramos triturados de gliricídia e capim elefante. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com três repetições. Foram avaliados cinco tratamentos, definidos por cinco proporções de biomassa de gliricídia, misturadas com capim elefante (10, 20, 30, 40 e 50%). Foram avaliados: carbono orgânico, relação C/N, pH, e acúmulo de nutrientes N, P, K, Ca, Mg e S. O aumento das proporções de gliricídia aumentou de forma linear o teor de matéria orgânica, nitrogênio, enxofre, cálcio e magnésio. Entretanto, houve redução linear do pH, possivelmente devido ao favorecimento do processo de nitrificação que libera H+ no meio. Os teores de P e K não foram alterados pelas proporções de misturas de gliricídia e capim elefante. O estudo indica que a gliricídia é uma alternativa para substituir ou reduzir a utilização do esterco na compostagem orgânica. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | REVISTA BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA, [S.l.], v. 8, n. 1, abr. 2013. | pt_BR |
dc.subject | Biomassa vegetal | pt_BR |
dc.subject | Leguminosa | pt_BR |
dc.subject | Macronutrientes | pt_BR |
dc.subject | Matéria orgânica | pt_BR |
dc.subject | Relação C/N. | pt_BR |
dc.title | Qualidade de compostos orgânicos preparados com diferentes proporções de ramos de gliricídia (Gliricidia sepium). | pt_BR |
dc.title.alternative | Quality of organic compounds prepared with different proportions of gliricídia (Gliricidia sepium) branches. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 4775 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2015-01-06 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo-1ALEX-FABIAN.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.