Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4448
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEREIRA, E. de O. | |
dc.contributor.other | Eldelon de Oliveira Pereira, Incaper. | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T11:43:22Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T11:43:22Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2023-06-13 | |
dc.identifier.other | 25145 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4448 | - |
dc.description | O objetivo do trabalho foi determinar as mudanças de uso e ocupação do solo ocorridas entre 2008 e 2020, avaliar a aptidão agrícola das terras (SAAT) e estimar as perdas de solo com a Equação Universal de Perdas de Solo Revisada (RUSLE) em Irupi-ES. | |
dc.description.uri | Dissertação_ELdelon de Oliveira Pereira.pdf | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Alegre, ES : UFES, 2023. | |
dc.title | Dinâmica de uso e ocupação do solo, aptidão agrícola das terras e perdas de solo em Irupi-ES. | |
dc.type | -- | |
dc.ainfo.id | 24949 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2023-06-13 | |
dc.ainfo.depositante | Carga Automática | |
dc.format.extent2 | 140f. | |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Agronomia). Universidade Federal do Espírito Santo. Orientador: Eduardo de Sá Mendonça. | |
dc.subject.thesagro | Solo | |
dc.subject.thesagro | Ocupação | |
dc.subject.thesagro | Erosão Hídrica | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao-ELdelon-de-Oliveira-Pereira.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.