Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4511
Título: | Bacterial community and sensory quality from coffee are affected along fermentation under carbonic maceration. |
Autor(es): | SILVA, M. de C. S. da VELOSO, T. G. R. BRIOCHI JUNIOR, D. BULLERGAHN, V. B. LUZ, J. M. R. da MENEZES, K. M. S. GUARÇONI, R. G. KASUYA, M. C. M. PEREIRA, L. L. Marliane de Cássia Soares da Silva; Tomás Gomes Reis Veloso; Dério Brioschi Junior; Vilian Borchardt Bullergahn; José Maria Rodrigues da Luz; Karen Mirella Souza Menezes; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Maria Catarina Megumi Kasuya; Lucas Louzada Pereira. |
Palavras-chave: | Microorganismos |
Data do documento: | 12-Dez-2023 |
Editor: | FoodChemistryAdvances, p. 100554, 2023. |
Descrição: | The diversity and activity of the indigenous microorganisms in coffee are essential for obtaining safe and good- quality coffee. The use of fermentation under carbonic maceration in coffee fruits showed a positive correlation between the bacterial community and sensory score. Thus, the objective of this study was to evaluate the bacterial diversity in coffee cherries during fermentation under carbonic maceration and their correlations with coffee-quality. Next-generation sequencing and Specialty Coffee Association protocol were used in this study. Predominance of Leuconostoc sp. and Lactobacillus sp. during fermentation was observed. Leuconostoc sp. had higher relative abundance in the initial phase of fermentation and at 18 and 28 ◦C than Lactobacillus sp. Furthermore, the greatest microbial diversity occurred at 38 ◦C and after 72 h. At this temperature, the relative abundance of Lactobacillus correlated positively with sensorial score. Thus, an increase in temperature and fermentation time favors Lactobacillus spp and coffee sensory quality. A diversidade e a atividade dos microrganismos indígenas do café são essenciais para a obtenção de um café seguro e de boa qualidade. A utilização da fermentação sob maceração carbônica em frutos de café apresentou correlação positiva entre a comunidade bacteriana e o escore sensorial. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a diversidade bacteriana em grãos de café durante a fermentação sob maceração carbônica e suas correlações com a qualidade do café. O sequenciamento de última geração e o protocolo da Specialty Coffee Association foram utilizados neste estudo. Predominância de Leuconostoc sp. e Lactobacillus sp. durante a fermentação foi observado. Leuconostoc sp. apresentaram maior abundância relativa na fase inicial da fermentação e nas temperaturas de 18 e 28 ◦C que Lactobacillus sp. Além disso, a maior diversidade microbiana ocorreu a 38 ◦C e após 72 horas. Nessa temperatura, a abundância relativa de Lactobacillus correlacionou-se positivamente com o escore sensorial. Assim, o aumento da temperatura e do tempo de fermentação favorece o Lactobacillus spp e a qualidade sensorial do café. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4511 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S2772753X23003751-main.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.