Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4562
Título: | Comportamento de cultivares de café arábica na região alta de Afonso Cláudio, ES. |
Autor(es): | FORNAZIER, M. J. KROHLING, C. A. SILVA, W. Z. da ROSSI, V. dos S. ALIXANDRE, F. T. VICOSI, D. B. VICOSI, D. B. Mauricio José Fornazier, Incaper; Cesar Abel Krohling, Incaper; Wesley Zambon da Silva; Victor dos Santos Rossi, Incaper; Fabiano Tristao Alixandre, Incaper; David Brunelli Vicosi, Bolsista; David Brunelli Vicosi, Bolsista. |
Palavras-chave: | Espírito Santo (Estado) Afonso Cláudio |
Data do documento: | 19-Jan-2024 |
Editor: | In: SIMPà SIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Comportamento de cultivares de café arábica na região alta de Afonso Cláudio, ES. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p.29, 2024. |
Descrição: | O municÃpio de Afonso Cláudio, localizado na região da Indicação Geográfica Montanhas do EspÃrito Santo, tem uma área total de 12.555 ha de café arábica e conilon. São 7.855 ha de café arábica com produtividade média de 27,8 sc/ha, sendo a sua grande maioria café de sequeiro... |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4562 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anais-SIP-2023-Final-Pag29.pdf | 573,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.