Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4563
Título: | Produtividade, peneira e rendimento de cultivares de café arábica em Venda Nova do Imigrante-ES. |
Autor(es): | FORNAZIER, M. J. KROHLING, C. A. PAULA, E. de. PEREIRA, E. de O. VICOSI, D. B. GUARÇONI, R. G. Mauricio José Fornazier, Incaper; Cesar Abel Krohling, Incaper; Evaldo de Paula, Incaper; Eldelon de Oliveira Pereira, Incaper; David Brunelli Vicosi, Bolsista; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper. |
Palavras-chave: | Sustentabilidade Espírito Santo (Estado) Venda Nova do Imigrante |
Data do documento: | 19-Jan-2024 |
Editor: | In: SIMPà SIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Produtividade, peneira e rendimento de cultivares de café arábica em Venda Nova do Imigrante-ES. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 30, 2024. |
Descrição: | O municÃpio de Venda Nova do Imigrante está inserido na região das Montanhas do EspÃrito Santo e, a atividade agrÃcola predominante é a cafeicultura com área de 3.550 ha de café arábica e média de produtividade de 30,0 sc/ha, em lavouras não irrigadas... |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4563 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anais-SIP-2023-Final-Pag30.pdf | 573,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.