Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4585Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRITTO, K. B. | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, P. V. | |
| dc.contributor.author | ALMEIDA, F. A. N. de | |
| dc.contributor.author | GUIMARÃES, M. A. P. | |
| dc.contributor.author | PANETO, G. G. | |
| dc.contributor.author | VENTURA, J. A. | |
| dc.contributor.other | Karolinni Bianchi Britto; Pablo Viana Oliveira; Francine Alves Nogueira de Almeida; Marianna Abdalla Prata Guimarães, Incaper; Greiciane Gaburro Paneto; Jose Aires Ventura, Incaper. | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T18:07:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-08T18:07:02Z | - |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024-02-08 | |
| dc.identifier.other | 25607 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4585 | - |
| dc.description | O gênero Citrus tem uma grande diversidade de espécies, variedades, cultivares e clones. Em 2021, a produção de citros no Brasil alcançou um valor de R$ 12 bilhões, consolidando a citricultura como o principal setor econômico da fruticultura nacional e com importante destaque para o agronegócio no País. | |
| dc.description.uri | Anais_SIP_2023_Final_Pág50.pdf | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Utilização de DARTSEQ e HRM para diversidade genética e caracterização genômica de espécies de citros. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p.50, 2024. | |
| dc.title | Utilização de DARTSEQ e HRM para diversidade genética e caracterização genômica de espécies de citros. | |
| dc.type | -- | |
| dc.ainfo.id | 25403 | |
| dc.ainfo.lastupdate | 2024-02-08 | |
| dc.ainfo.depositante | Carga Automática | |
| dc.format.extent2 | p. 50 | |
| dc.subject.thesagro | Citricultura | |
| dc.subject.thesagro | Polimorfismo Genético | |
| dc.subject.thesagro | Identificação | |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anais-SIP-2023-Final-Pag50.pdf | 574,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

