Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/458
Título: | Avaliação de modelos matemáticos para o estudo da cinética de passagem de partículas e de fluidos por bovinos em pastagem recebendo suplementos contendo diferentes níveis de proteína não-degradável no rúmen. |
Autor(es): | PEREIRA, J. C. RIBEIRO, M. D. VIEIRA, R. A. M. PACHECO, B. M. José Carlos Pereira; Marinaldo Divino Ribeiro; Ricardo Augusto Mendonça Vieira; Bevaldo Martins Pacheco, Incaper. |
Palavras-chave: | Modelos Proteína de escape Suplemento protéico Taxa de passagem Pastagem Bovino |
Data do documento: | 7-Jan-2015 |
Editor: | Revista Brasileira Zootecnia, v.34, n.6, p.2475-2485, 2005. |
Descrição: | Estudaram-se os comportamentos dos parâmetros da cinética de passagem de partículas e de fluidos em bovinos mantidos em pastagem de Brachiaria brizantha, em duas épocas (época 1 = meses de maio, junho e julho/2000; e época 2 = meses de março, abril e maio/2001), recebendo suplementos contendo diferentes níveis de proteína não-degradável no rúmen (PNDR). Na época 1 os animais foram alimentados com suplementos contendo 20, 40 e 60% de PNDR, feno de Brachiaria brizantha e mistura mineral ad libitum, enquanto na época 2, foram distribuídos nos tratamentos: T0 = pastagem de capim-braquiária + mistura mineral ad libitum; T40 = pastagem + suplemento com 40% de PNDR; e T60 = pastagem + suplemento com 60% de PNDR. Na estimativa da taxa de passagem de partículas pelo rúmen, utilizou se como indicador o Cr-mordente, enquanto a cinética de passagem de fluidos foi estimada com Co-EDTA, durante três períodos, de agosto a setembro/2001, utilizando-se os mesmos animais e tratamentos da época 2. As estimativas dos parâmetros da cinética de passagem de partículas foram determinadas a partir do ajuste dos dados aos modelos bicompartimentais (G1G1, G2G1, G3G1, G4G1, G5G1 e G6G1), enquanto, para a cinética de passagem de fluidos, foi utilizado o modelo G1G1. Os critérios de escolha do melhor modelo foram a freqüência observada dos valores mínimos para o quadrado médio residual, obtido com os ajustes dos diferentes modelos e o número de corridas de sinal dos resíduos padronizados. Os modelos G2G1 e G3G1 mostraram-se mais eficientes na determinação das estimativas dos parâmetros de cinética de passagem de partículas, nas épocas 1 e 2, respectivamente. As estimativas do tempo médio de retenção ruminal de partículas e de fluidos não foram influenciadas pelos diferentes níveis de PNDR do suplemento. The effects of supplements containing different rumen-undegradable protein (RUP) levels on the ruminal passage rate of particles and liquid of steers grazing Brachiaria brizantha were evaluated in this study. Samples were collected in two seasons of the year (season 1 May, June and July/2000 and season 2 March, April and May/2001). In season 1, animals were housed in individual stalls and were fed supplements containing 20, 40 or 60% RUP plus Brachiaria brizantha hay and had free access to a mineral mix. In season 2, steers were distributed to one of three treatments as follows: T0 = Brachiaria brizantha pasture + ad libitum mineral mix, T40 = pasture + 40% RUP supplement, or T60 = pasture + 60% RUP supplement. Chromium mordant was used to estimate ruminal passage rate of particles; fluid passage rate was estimated using Co-EDTA during three periods from August to September/2001 using the same animals of season 2. Estimation of the kinetic parameters of ruminal passage of particles was obtained by adjusting data to different bicompartimental models (G1G1, G2G1, G3G1, G4G1, G5G1 e G6G1) while the model G1G1 was used to estimate the kinetic parameters of ruminal passage of liquid. The criteria to choose the best model were the observed frequency of minimum values for the mean residual square obtained with the adjustment of different models and the number of signal runs of standardized residues. The models G2G1 e G3G1 were the most efficient to estimate the kinetic parameters of ruminal passage of particles in seasons 1 and 2, respectively. Different supplement RUP levels did not affect the estimation of mean ruminal retention time of both particles and liquid. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/458 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao-de-Modelos-Matematicos-para-o-Estudo-da-Cinetica-de-Passagem-de-Particulas-BEVALDO-MARTINS.pdf | 120,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.