Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4590
Título: | Delimitação e estimação da capacidade produtiva de lavouras de café utilizando sistema de informações geográficas. |
Autor(es): | OLIVEIRA, F. S. de. VERDIN FILHO, A. C. SANTOS, C. M. A. dos. AMORIN, H. J. D. de CARDOSO, J. M. M. LOPES, V. C. Fernando Soares de Oliveira, Incaper; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Carlos Marcos Alves dos Santos, Incaper; Heverton Joaquim Dias de Amorin; João Marcos Martins Cardoso, Incaper; Vanessa Chaves Lopes. |
Data do documento: | 8-Fev-2024 |
Editor: | In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Delimitação e estimação da capacidade produtiva de lavouras de café utilizando sistema de informações geográficas. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 56, 2024. |
Descrição: | As técnicas de produção de café são elaboradas e disseminadas pelo Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural (Incaper) para os produtores rurais do estado Espírito Santo. A capacitação dos produtores, aliada ao fornecimento de materiais genéticos superiores e uma rede comercial de cafés consolidados geram uma demanda... |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4590 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anais-SIP-2023-Final-Pag56.pdf | 573,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.