Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4745
Título: | Desempenho de um sistema de remocao de solidos suspensos, visando reduzir o consumo de agua numa unidade de processamento dos frutos do cafeeiro via umida. |
Autor(es): | MORELI, A. P. REIS, E. F. dos SOARES, S.F. PREZOTTI, L. C. ROCHA, A. C. da. Aldemar Polonini Moreli, Ifes Venda Nova do Imigrante; Edvaldo Fialho dos Reis, UFES; Samy Fernandes Soares, EMBRAPA; Luiz Carlos Prezotti, Incaper; Aledir Cassiano da Rocha, EMCAPA. |
Data do documento: | 29-Ago-2024 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS, 1., 2009, Vitória. Anais... Vitória: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2009. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4745 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cbromoreli.pdf | 234,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.