Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4750
Título: | Monitoramento de bicho mineiro, ferrugem, cercóspora e phoma em cafés arábica e conilon em propriedade Utz Certified, Montanhas do Espírito Santo. |
Autor(es): | FORNAZIER, M. J. COSTA, H. ROCHA, A. C. da. MORELI, A. P. FERRÃO, M. A. G. FERRÃO, R. G. FONSECA, A. F. A. da. BAUTZ, A. Mauricio José Fornazier, Incaper; Helcio Costa, Incaper; Aledir Cassiano da Rocha, Incaper; Aldemar Polonini Moreli, Incaper; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Romário Gava Ferrão, Incaper; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; A. Bautz, Incaper. |
Palavras-chave: | Café conilon Café arábica Bicho mineiro Ferrugem Cercóspora Phoma Utz Certified Espírito Santo Montanhas do Espírito Santo |
Data do documento: | 11-Abr-2016 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 36., 2010, Guarapari. Trabalhos apresentados... Brasília, DF: MAPA/PROCAFÉ: Embrapa Café; Lavras: UFLA; Uberaba: UNIUBE; Varginha: Fundação Procafé; Vitória: INCAPER, p. 246-248, 2010. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4750 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
bichomineiro.pdf | 199,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.