Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4795
Título: | Caracteristicas biometricas de mamoeiro jovens em função de doses de nematicidas quimicos aplicados no solo. |
Autor(es): | LIMA, I. de M. SILVA, I. R. ARAUJO, K. de S. Inorbert de Melo Lima, Incaper; Ismael Rodrigues Silva, Incaper; Kelmara de Souza Araújo, IFMG. |
Data do documento: | 19-Dez-2024 |
Editor: | In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitória-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, 2024. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4795 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
papaya-nematoide.pdf | 152,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.