Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4980
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAUJO, P. Q. de | |
dc.contributor.author | SILVA, J. G. F. da. | |
dc.contributor.other | Pietro Queiroz de Araújo, Banco do Nordeste; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T16:48:28Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T16:48:28Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024-12-20 | |
dc.identifier.other | 26246 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4980 | - |
dc.description.uri | Cap_8_Livro_Crise_Hidrica.pdf | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | In: SILVA, J. G. F. da.; PANTOJA, P. H. B.; COSTA, E. B. da. (Org.). Crise hídrica no Estado do Espírito Santo: o caso de 2014 a 2017 Vitória, ES : Incaper, 2024. Cap. 8, p. 199-219. | |
dc.title | Crise hidrica na area da Sudene no Espirito Santo : um limitador do potencial da producao do cafe conilon. | |
dc.type | Parte de livro (trabalhos apresentados em eventos ou em coletâneas, inclusive resumos) | |
dc.ainfo.id | 26010 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2025-05-16 | |
dc.ainfo.depositante | Carga Automática | |
dc.subject.thesagro | Cafeicultura | |
dc.subject.thesagro | Coffea Canephora | |
dc.subject.thesagro | Café | |
dc.subject.thesagro | Zoneamento Climático | |
dc.subject.thesagro | Zoneamento Agrícola | |
dc.subject.thesagro | Estiagem | |
dc.subject.thesagro | Seca | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cap-8-Livro-Crise-Hidrica.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.