Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/499
Título: | Brotação de mamoeiro tainung 1 submetido a diferentes alturas de corte do caule. |
Autor(es): | LOPES, J. C. COELHO, R. I. BREGONCI, I. dos S. MACEDO, C. M. P. MAIA, L. R. M. José Carlos Lopes; Ruimário Inácio Coelho; Izaias dos Santos Bregonci, Incaper; Célia Maria Peixoto Macedo; Lílian Rodrigues Maia. |
Palavras-chave: | Carica papaya Mudas Propagação vegetativa Estaquia Mamão |
Data do documento: | 9-Jan-2015 |
Editor: | Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 2, 2008. |
Descrição: | Esse trabalho foi realizado em casa de vegetação, no CCA-UFES, Alegre-ES, e objetivou-se estudar o efeito de diferentes alturas de corte do caule na brotação de mamoeiro Tainung 01 (Carica papaya L.). O trabalho foi realizado em duas fases, utilizando plantas com idade de 190 dias, cultivadas em recipientes de polietileno de 1288 cm3. Na primeira fase, o delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 14 repetições e três tratamentos: corte do caule com 20; 35 e 50 cm de altura, medidos a partir do colo da planta. Após 30 dias do corte do caule, avaliaram-se as seguintes características agronômicas: diâmetro do broto terminal, medido na sua base; tamanho do broto terminal, medido da base do broto à gema apical; número de folhas do broto terminal maiores que 1 cm, no seu maior comprimento e número de brotos por planta maiores que 1 cm. Cada planta representou uma parcela. Nessa primeira fase, o tamanho do broto terminal foi a característica que apresentou diferença significativa. Na segunda fase, foram retirados todos os brotos terminais das plantas utilizadas na fase anterior, para se dar continuidade ao ensaio. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 13 repetições, em parcela subdividida, onde os tratamentos primários foram os mesmos da fase anterior e na subparcela foi feita avaliação no primeiro e aos 15 e 30 dias. As características agronômicas avaliadas foram as mesmas da primeira fase. O corte do caule, feito a 20 cm de altura, proporcionou melhor desenvolvimento do broto terminal e aumento do número de folhas do broto terminal. This work was carried out at greenhouse, in the CCA-UFES, Alegre-ES and had as an aim to study the effect of different heights of cut of stem in sproution of papaya plants Tainung 01 (Carica papaya L.). The work was carried out in two phases, utilizing plants with age of 190 days cultivated in polyethylene containers of 1288 cm3. In the first phase, the experimental design was in completely randomized design, with three treatments and 14 replications of one plant per plot: plants cutting with 20; 35 e 50 cm of height, measured from the plant lap. After 30 days of cut of the stem, they evaluated the next agronomical characteristic: last shoot diameter, last shoot size, last shoot leaf number larger one centimeter and shoot number for plant. In this first phase, the last shoot size was the characteristic that introduced significant difference. In the second phase, last shoots of plants utilized in the previous phase were removed. The experimental design was in completely randomized design with 13 repetitions in split plot, with the primary treatments of the previous phase and in split plot was made an evaluation in the first one and at 15 and 30 days. The agronomical characteristic evaluated was the same of the first phase. The cutting at 20 cm height provides better last shoot development and increase of the leaf number in the last shoot. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/499 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Izaias-Mamao-Lavras-2008-IZAIAS.pdf | 86,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.