Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/5041Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T12:48:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-16T12:48:32Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-07-16 | |
| dc.identifier.other | 26672 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/5041 | - |
| dc.description.uri | perola_vitoria.pdf | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Frontiers in Plant Science, v. 16, p. 1-14, 2025. | |
| dc.title | Natural flowering controlof pineapple Pérola and Vitória using aviglycinehydrochloride. | |
| dc.type | -- | |
| dc.ainfo.id | 26429 | |
| dc.ainfo.lastupdate | 2025-07-16 | |
| dc.ainfo.depositante | Carga Automática | |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| perola-vitoria.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

