Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/5054
Título: | Avaliação da qualidade biológica do solo após aplicação do resíduo do beneficiamento de cebola em area de cultivo de eucalipto. |
Autor(es): | CHAVES, I.![]() ![]() PITZ, J. W. ![]() ![]() GUARÇONI M., A. ![]() ![]() ROSSA, U. B. ![]() ![]() SOBREIRA, F. M. ![]() ![]() Igor Chaves, IFC; Joabe Weber Pitz, IFC; Andre Guarçoni Martins, Incaper; Uberson Boaretto Rossa, IFC; Fabricio Moreira Sobreira, IFC. ![]() ![]() |
Palavras-chave: | Beta-glicosidase Arilsulfatase Resíduo de cebola Qualidade biológica do solo |
Data do documento: | 24-Jul-2025 |
Editor: | In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. 15 p. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/5054 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anais-SIP-2024-pag15.pdf | 611,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.