Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/516
Título: | Análise da frequência de chuvas no município de Vila Velha. |
Autor(es): | SILVA, J. G. F. da. CAIRO, C. T. SILVA, B. F. P. da. RAMOS, H. E. dos A. José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; Bruce Francisco Pontes da Silva, Incaper; Hugo Ely dos Anjos Ramos, Incaper. |
Palavras-chave: | Frequência Precipitação Vila Velha (Município) Mudanças climáticas Clima Chuva |
Data do documento: | 12-Jan-2015 |
Editor: | Revista FACEVV, Vitória, ES, n. 7, p. 53-63, jan./jun. 2012. |
Descrição: | O objetivo desta pesquisa foi investigar se as mudanças climáticas estão se manifestando no tocante ao aumento e/ou intensificação ou não dos eventos de chuva observados no município de Vila Velha/ES. Para isto, foram analisados dados de chuva da estação pluviométrica do município, desde 1970 até 2008 (exceto 1971). Estes 38 anos foram divididos em duas partes iguais, seguindo se a ordem cronológica, as quais foram submetidas a uma análise de frequência mensal e anual. O total de eventos diários de precipitação do período de 1970-1989 foi superior àquele de 1990-2008, significando que houve uma redução das frequências mensais e anual de eventos diários de chuva, mas um aumento relativo das chuvas de grande quantidade, destacando-se março e novembro, com maior quantidade de eventos diários de chuva >30 mm. The objective of this research was to investigate whether climate change is manifesting regarding the increase and/or enhancement or not of precipitation events observed in Vila Velha/ES. For that, was analyzed Vila Velha spluviometric station data, from 1970 to 2008 (except 1971). These 38 years were divided into two chronologically equal parts, which were submitted to a monthly and annual frequency analysis. The total rainfall for 1970-1989 was greater than in 1990-2008 period, meaning that there was a reduction of monthly and annual frequency of precipitation daily events, but a relative increase of large volume precipitation, especially in March and November, with highest rainfall daily events >30 mm. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/516 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo6-FACEVV.pdf | 438,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.