Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/5177
Título: | Previsao de potencia solar utilizando métodos de simulação de Monte Carlo, K-Means e SVM: um estudo de caso na Região Metropolitana de Vitória/ES |
Autor(es): | SANTOS, C. T.![]() ![]() MAIA, I. F. ![]() ![]() MEDINA, A. C. R. ![]() ![]() FARDIN, J. F. ![]() ![]() Caroline Tedesco Santos, UFES; Ivaniel Fôro Maia, Incaper; Augusto César Rueda Medina, UFES; Jussara Farias Fardin, UFES. ![]() ![]() |
Data do documento: | 10-Out-2025 |
Editor: | Navus. Florianópolis. v. 16, p. 01-21, jan./dez. 2025 |
Descrição: | O estudo apresenta uma abordagem para prever a potência gerada por sistemas fotovoltaicos considerando a variabilidade da cobertura de nuvens. A partir da combinação da Simulação de Monte Carlo, do método de agrupamento K-Means e de previsões com a ferramenta SVM, foram analisados dados de radiação solar da região metropolitana de Vitória/ES. Os modelos mostraram-se eficazes, produzindo previsões precisas com baixos índices de erro, mesmo sob diferentes condições climáticas. Os resultados indicam que o uso de dados reais e a segmentação adequada dos cenários meteorológicos permitem compreender como a variação da radiação solar afeta a geração de energia. Essa abordagem contribui para o planejamento e a otimização da energia solar e evidencia a importância de estudos futuros que integrem novas técnicas de aprendizado de máquina para aperfeiçoar as previsões. This study presents an approach to forecasting the power generated by photovoltaic systems while considering cloud cover variability. By combining Monte Carlo Simulation, the K-Means clustering method, and predictions using the SVM tool, solar radiation data from the metropolitan region of Vitória-ES were analyzed. The models proved to be effective, delivering accurate forecasts with low error rates even under varying weather conditions. The results indicate that using real data and appropriately segmenting weather scenarios allows for a better understanding of how solar radiation variation affects power generation. This approach supports solar energy planning and optimization and highlights the need for future studies that integrate new machine learning techniques to further enhance forecasting accuracy. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/5177 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2116.pdf | 917,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.