Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/524
Título: | Goiabeira 'Paluma' sob diferentes sistemas de cultivo, épocas e intensidades de poda de frutificação. |
Título(s) alternativo(s): | 'Paluma' guava trees under different cultivation systems, times and intensities of fructification pruning. |
Autor(es): | SERRANO, L. A. L. MARINHO, C. S. RONCHI, C. P. LIMA, I. de M. MARTINS, M. V. V. TARDIN, F. D. Luiz Augusto Lopes Serrano, Incaper; Cláudia Sales Marinho; Cláudio Pagotto Ronchi, Incaper; Inorbert de Melo Lima, Incaper; Marlon Vagner Valentim Martins, Incaper; Flávio Dessaune Tardin, Incaper. |
Palavras-chave: | Psidium guajava Irrigação Sólidos solúveis totais Acidez total titulável Peso de frutos Goiabeira Paluma |
Data do documento: | 12-Jan-2015 |
Editor: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 42, n. 6, 2007. |
Descrição: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção e a qualidade dos frutos da goiabeira 'Paluma', em diferentes sistemas de cultivo, épocas e intensidades de poda de frutificação, em Pedro Canário, ES. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, em esquema de parcelas sub?subdivididas. As parcelas foram os sistemas de cultivo irrigado e sequeiro; as subparcelas foram as épocas de poda (10/11/2005, 9/12/2005, 13/1/2006 e 10/2/2006); e as sub?subparcelas foram as intensidades de poda (curta, média e longa). A produção, o número de frutos e o peso médio dos frutos foram maiores nas plantas cultivadas com irrigação. Independentemente da época de poda, as plantas submetidas à poda curta apresentaram as menores produções e números de frutos por planta, entretanto produziram os frutos mais pesados. As maiores produções e número de frutos por planta ocorreram nas plantas submetidas às podas médias e longas, em fevereiro, enquanto os frutos mais pesados, independentemente da intensidade da poda, foram produzidos pelas plantas podadas em dezembro. O teor de sólidos solúveis totais (SST), acidez total titulável (ATT) e relação SST/ATT dos frutos não foram influenciados pela intensidade da poda de frutificação, porém foram influenciados pelo sistema de cultivo e a época de poda. The objective of this work was to evaluate the effects of different fructification pruning times and intensities on the yield and fruit quality of 'Paluma' guava trees in two cultivation systems, in Pedro Canário, ES, Brazil. The experimental design was a randomized complete blocks in a split split plots scheme. The main plots were the cultivated systems (with and without irrigation), the split plots were the pruning times (November 10, 2005; December 9, 2005; January 13, 2006; and February 10, 2006), and the split split plots were the pruning intensities (heavy, medium and light). Plant yield, number of harvested fruits, and fruits medium weight were higher in irrigated plants. Independently of pruning time, plants subjected to heavy pruning provided the smallest yield and number of fruits per plant, however produced the higher fruit weight. The largest yield and number of fruits per plant occurred in plants subjected to medium and light pruning in February, while higher fruit weight occurred in plants pruned in December, regardless pruning intensity. Total soluble solids, titratable acidity and ratio were not affected by pruning intensity; however, those characteristics were affected by cultivate systems and pruning time. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/524 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAB-2007-v42n06-Serrano-et-al-LUIZ-AUGUSTO-S.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.