Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/5279Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTANA, M. A. dos S. | |
| dc.contributor.author | GALEANO, E. A. V. | |
| dc.contributor.other | Miguel Ângelo dos Santos Santana, UFES; Edileuza Aparecida Vital Galeano, Incaper. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T11:55:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T11:55:11Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | |
| dc.identifier.other | 27129 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/5279 | - |
| dc.description.uri | AnaisSIP2025_p152.pdf | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 152. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins. | |
| dc.title | Indice de precos recebidos pelos produtores de frutas citricas no Espirito Santo entre os anos 2015 e 2024. | |
| dc.type | -- | |
| dc.ainfo.id | 26876 | |
| dc.ainfo.lastupdate | 2025-11-10 | |
| dc.ainfo.depositante | Carga Automática | |
| dc.subject.thesagro | Dados Estatísticos | |
| dc.subject.thesagro | Fruticultura | |
| dc.subject.thesagro | Oferta | |
| dc.subject.thesagro | Inflação | |
| dc.subject.thesagro | Preço Recebido | |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| AnaisSIP2025-p152.pdf | 195,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

