Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/5288Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PARTELLI, F. L. | |
| dc.contributor.author | AGUILAR, J. A. S. | |
| dc.contributor.author | AGUILAR, R. | |
| dc.contributor.author | BONOMO, R. | |
| dc.contributor.author | RAMALHO, J. C. | |
| dc.contributor.author | PEREIRA, L. L. | |
| dc.contributor.author | GOMES, W. dos S. | |
| dc.contributor.author | LIMA, A. S. | |
| dc.contributor.author | MORELI, A. P. | |
| dc.contributor.author | GAMA, M. F. P. | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, R. G. de | |
| dc.contributor.author | FERREIRA, M. F. da S. | |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, W. P. | |
| dc.contributor.author | SILVA, L. O. E. | |
| dc.contributor.author | CRUZ, L. M. da. | |
| dc.contributor.author | LYRIO, M. V. V. | |
| dc.contributor.other | Fábio Luiz Partelli; Júlio Antônio Saraiva Aguilar; Roberta Aguilar; Robson Bonomo; José Cochicho Ramalho; Lucas Louzada Pereira; Willian dos Santos Gomes; Alex Silva Lima; Aldemar Polonini Moreli; Maria Fernanda Peixoto Gama; Rosana Gomes de Oliveira; Marcia Flores da Silva Ferreira; Weverton Pereira Rodrigues; Larícia Olária Emerick Silva; Leandro Mendel da Cruz, Incaper; Marcos Valério Vieira Lyrio. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T11:46:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T11:46:42Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | |
| dc.identifier.other | 27148 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/5288 | - |
| dc.description | Inovações tem ocorrido na cafeicultura, com foco no manejo, produtividade, sustentabilidade e também na qualidade, o que demanda tecnologia. O Coffea canephora apresenta grande diversidade, permitindo novas oportunidades para o cultivo e novas fronteiras de cultivo. Recentemente o Coffea canephora, tem surgido, apresentado grande interesse em áreas de maior altitude, de baixa temperatura, principalmente no Espírito Santo, Minas Gerais e até São Paulo. Assim, estudos sobre diferentes genótipos, realizados por meio de ensaios de desempenho no campo em condições de elevada altitude/baixa temperatura são importantes para auxiliar no entendimento e seleção de materiais promissores, com foco na tolerância a baixas temperaturas. | |
| dc.description.uri | LIVRO-Cafe-Conilon_cap1.pdf | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | In: Partelli, Fábio Luiz (org.). CAFÉ CONILON: Adaptação às Mudanças Climáticas. São Mateus, ES: 2025. | |
| dc.subject | Cafe conilon | |
| dc.title | Indicacao de cinco genotipos de Coffea canephora para baixa temperatura: 1.100 metros de altitude no Caxixe. | |
| dc.type | -- | |
| dc.ainfo.id | 26895 | |
| dc.ainfo.lastupdate | 2025-12-08 | |
| dc.ainfo.depositante | Carga Automática | |
| dc.subject.thesagro | Cafeicultura | |
| dc.subject.thesagro | Coffea Canephora | |
| dc.subject.thesagro | Genótipo | |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LIVRO-Cafe-Conilon-cap1.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

