Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/551
Título: | Três ciclos de seleção massal estratificada na população de milho EEL2. |
Autor(es): | FERRÃO, R. G. GAMA, E.E.G.e FERRÃO, M. A. G. Romário Gava Ferrão, Incaper; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café. |
Palavras-chave: | Breeding Maize Mass selection Melhoramento Milho Populacao Population Zea mays |
Data do documento: | 14-Jan-2015 |
Editor: | Revista Ceres, Viçosa v. 42, n. 241, p. 325-329, 1995. |
Descrição: | Os tres ciclos de selecao massal estratificada aplicados na populacao EEL2 nao foram suficientes para promover ganhos geneticos. O cruzamento dos tres ciclos x original e com um testador mostrou tendencia de acrescimo na producao, indicando alteracao na frequencias dos genes decorrentes do melhoramento intrapopulacional. Em virtude de a populacao EEL2 ja ter passado por varios ciclos de selecao, a variabilidade genetica nao foi suficiente para promover os ganhos esperados para producao de graos aplicando o metodo de selecao massal estratificada. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/551 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1995-Trabalho1-MaAmelia-Selecao-massal-milho.pdf | 208,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.