Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/553
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GAMA, E.E.G.e. | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, M.X.dos | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRÃO, R. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | MEIRELES, W.F. | pt_BR |
dc.contributor.author | PACHECO, C.A.P. | pt_BR |
dc.contributor.author | PARENTONI, S.N. | pt_BR |
dc.contributor.author | GUIMARAES, P.E.O. | pt_BR |
dc.contributor.other | Romário Gava Ferrão, Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T12:18:53Z | - |
dc.date.available | 2015-01-14T12:18:53Z | - |
dc.date.created | 2003 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-01-14 | pt_BR |
dc.identifier.other | 5017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/553 | - |
dc.description | O objetivo deste estudo foi determinar atraves das estimativas de parametros geneticos o potencial de um sintetico de milho de graos duros e de ciclo semiprecoce, para a formacao de hibridos e/ou melhoramento intrapopulacional. Foram utilizados 142 progenies endogamicos S2 do Sin EEL Flint, em cruzamentos topcrosses com um Sintetico heteroticamente contrastante. Essas progenies topcrosses foram avaliadas utilizando-se o delineamento em latice simples 12 x 12, e em dois locais de teste. Os maiores valores medios para PED foram observados para os topcrosses n. 101 (12069kg ha-1) e n 72 (11068kg ha-1), tendo o primeiro apresentado comportamento especifico para Londrina,e o segundo demonstrado comportamento superior nos dois ambientes. Os valores das estimativas dos parametros estudados foram semelhantes aos encontrados em alguns estudos conduzidos em condicoes tropicais. O grupo de progenies S2 da Sin EEL Flint conduziu a valores medios deo, CVg e h2 similares aos encontrados na literatura para outros genotipos. Observa-se que esse Sintetico possui suficiente variabilidade genetica e potencial para extracao de linhagens para formacao de hibridos e como germoplasma em programas de melhoramento. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ciência Rural, Santa Maria, v. 33, n. 4, p. 615-619, jul-ago, 2003. | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Parametro genetico interpopulacionais | pt_BR |
dc.subject | Producao | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | pt_BR |
dc.title | Potencial genético de um sintético de milho de grãos duros para formação de híbridos. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 4920 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2015-01-14 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Potencial-genetico.pdf | 215,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.