Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/555
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERRÃO, R. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | CRUZ, C. D. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERREIRA, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | CECON, P. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRÃO, M. A. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | FONSECA, A. F. A. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | CARNEIRO, P. C de S. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, M. F. da. | pt_BR |
dc.contributor.other | Romário Gava Ferrão, Incaper; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T12:35:41Z | - |
dc.date.available | 2015-01-14T12:35:41Z | - |
dc.date.created | 2008 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-01-14 | pt_BR |
dc.identifier.other | 5020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/555 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade e obter as estimativas de parâmetros genéticos e não genéticos de 40 materiais genéticos do programa de melhoramento genético de café Conilon do Incaper, no Estado do Espírito Santo. Foram analisados dados de dois experimentos, nos municípios de Marilândia e Sooretama, ES, nas safras de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, em que se avaliaram 16 características. Realizou-se, inicialmente, a análise de variância individual, por local em cada ano, com base na média de parcelas, em blocos ao acaso. Posteriormente foi feita a análise de variância conjunta. Os genótipos apresentaram grande variabilidade genética para a maioria das características avaliadas. Os elevados coeficientes de determinação genotípico e coeficientes de variação genéticos, associados às altas produtividades e à variabilidade genética indicam a possibilidade de obtenção de êxitos em programas de melhoramento genético para diferentes características avaliadas nos dois municípios. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF v.43, n.1, p.61-69, jan. 2008. | pt_BR |
dc.subject | breeding | pt_BR |
dc.subject | Coffea canephora | pt_BR |
dc.subject | Conilon | pt_BR |
dc.subject | herdabilidade | pt_BR |
dc.subject | heritability | pt_BR |
dc.subject | melhoramento | pt_BR |
dc.subject | productivity | pt_BR |
dc.subject | produtividade | pt_BR |
dc.subject | variabilidade | pt_BR |
dc.subject | variability | pt_BR |
dc.title | Parâmetros genéticos em café Conilon. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 4923 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2015-01-14 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | 61-69 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008-Trabalho-2-MaAmelia-Parametros-geneticos.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.