Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/562
Título: | Características de qualidade e época de colheita da tangerina 'Poncã' e de frutos de híbridos de tangerinas em Viçosa-MG. |
Autor(es): | GOMES, S. A. FERNANDES, A. R. SIQUEIRA, D. L de SALOMÃO, L. C. C. PÉREZ, E. G. COSTA, M. M. da. Sebastião Antônio Gomes, Incaper. |
Palavras-chave: | Citrus reticulata graus-dia maturação |
Data do documento: | 14-Jan-2015 |
Editor: | Revista Ceres, Viçosa v. 52, n. 301, p. 389-399, maio/jun. 2005. |
Descrição: | Com o objetivo de avaliar as características dos frutos de híbridos de tangerinas 'Kinnow', 'Lee', 'Mineolla', 'Nova', 'Page', 'Robinson', para identificar cultivares com épocas de maturação diferentes da 'Poncã', e com qualidade para consumo in natura, foram avaliados frutos em cinco estádios de desenvolvimento. As plantas avaliadas pertencem à coleção de matrizes da Universidade Federal de Viçosa. Em relação às características físicas e físico-químicas os híbridos 'Page', 'Nova', 'Lee' e 'Minneola' estão no padrão comercial da 'Poncã'. Os híbridos 'Page' e 'Lee' foram mais precoces, alcançando a época de colheita em meados de abril, com 2.032 GD, 'Poncã' e 'Nova' na primeira semana de maio, com 2.158 GD, e 'Minneola', no final de maio, com 2.331 GD. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/562 |
ISSN: | 0034-737X |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
caracteristicas-de-qualidade...-SEBASTIAO.pdf | 529,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.